Sun | Good Placement, Strength 25%, Weak By Strength, Exalted, Afflicting by Moon , Weak Dispositor |
Moon | Good Placement, Strength 23%, Weak By Strength, Debilitated in Navamsa, Functional Malefic Afflicting to Sun , Weak Dispositor |
Mars | Weak By Placement, Weak by Debilitation, Aspected by Jupiter , Aspected to Saturn , Weak Dispositor |
Mercury | Good Placement, Strength 47%, Weak By Strength, Combust, Weak Dispositor |
Jupiter | Good Placement, Aspected by Saturn , Aspected to Mars |
Venus | Good Placement, Strength 36%, Weak By Strength, Weak Dispositor |
Saturn | Good Placement, Strength 80%, Weak By Strength, Own Sign, Aspected by Mars , Aspected to Jupiter |
Rahu | Functional Malefic |
Ketu | Functional Malefic |
tisdag 7 maj 2013
more astrologi
Analysis
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar